第六届中国矿业全产业链大会
第十七届全国矿床会议
9.19 - 22 贵阳国际生态会议中心
主办单位:
中国地质学会
中国矿产资源与材料应用协同创新平台
联合承办:
北京地心互动科技有限公司
持续推进新一轮找矿战略突破行动,助力富矿精开
20+院士 60+专题会议 700+学术报告
200+展商 3000+参会代表 5000+参观观众
报名联系:15602053289(同微信)
扫码报名
*企事业单位排名不分先后,按照首字母排序
序号 | 参加企业 |
1 | 中国地质科学院地质力学研究所 |
2 | 《物探与化探》编辑部 |
3 | 安徽贝利机械制造有限公司 |
4 | 安徽工程大学 |
5 | 安徽建筑大学 |
6 | 安徽理工大学 |
7 | 安徽马钢矿业资源集团有限公司 |
8 | 安徽省地质调查院 |
9 | 安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所) |
10 | 安徽省地质矿产勘查局327地质队 |
11 | 安徽省公益性地质调查管理中心 |
12 | 安徽省勘查技术院 |
13 | 安徽同利安装防腐工程有限公司 |
14 | 鞍钢集团矿业有限公司 |
15 | 奥图泰(苏州)冶金工艺设备有限公司 |
16 | 澳实分析检测(广州)有限公司 |
17 | 巴音郭楞职业技术学院 |
18 | 保定璞宇地质服务有限公司 |
19 | 保山金厂河矿业有限公司 |
20 | 北斗资源投资有限公司 |
21 | 北京安瑞斯矿山装备有限公司 |
22 | 北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
23 | 北京大学 |
24 | 北京大学地球与空间科学学院 |
25 | 北京得力合环境治理有限公司 |
26 | 北京德严科技有限公司 |
27 | 北京地调院 |
28 | 北京东方燕京工程技术有限责任公司 |
29 | 北京恩地储量科技发展有限公司 |
30 | 北京蜂睿信息科技有限公司 |
31 | 北京锆年领航科技有限公司 |
32 | 北京国汇丰原商贸有限公司 |
33 | 北京海闻展览有限公司 |
34 | 北京吉奥科技有限公司 |
35 | 北京桔灯地球物理勘探股份有限公司 |
36 | 北京科荟测试技术有限公司 |
37 | 北京科技大学 |
38 | 北京矿产地研究院 |
39 | 北京矿产地质研究院 |
40 | 北京矿产地质研究院有限责任公司 |
41 | 北京铭鸿森景矿山技术研究院 |
42 | 北京耐磨标准技术有限公司 |
43 | 北京赛林新能环保科技有限公司 |
44 | 北京市地质调查研究院 |
45 | 北京市地质矿产勘查开发总公司 |
46 | 北京新源志勤科技开发有限责任公司 |
47 | 北京中科矿研检测技术有限公司 |
48 | 北京中矿连咨询有限公司 |
49 | 成都理工大学 |
50 | 成都理工大学地球科学学院 |
51 | 诚信地质&诚谱检测技术(廊坊)有限公司 |
52 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 |
53 | 丹东东方测控技术股份有限公司 |
54 | 丹东市矿山机械有限公司 |
55 | 地质出版社 |
56 | 地质出版社有限公司 |
57 | 地质力学研究所 |
58 | 登冠品信(天门)泵业有限公司 |
59 | 东北大学 |
60 | 东华理工大学 |
61 | 东芝三菱电机工业系统(中国)有限公司 |
62 | 防灾科技学院 |
63 | 福建高能建设工程有限公司 |
64 | 福州大学 |
65 | 福州大学紫金矿业学院 |
66 | 甘肃金徽矿业责任有限公司 |
67 | 甘肃省地矿局 |
68 | 甘肃省地矿局第一地质矿产勘查院 |
69 | 甘肃省地矿局四勘院 |
70 | 甘肃省地质调查院 |
71 | 甘肃省地质矿产勘查开发局 |
72 | 甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院 |
73 | 甘肃省有色地质调查院 |
74 | 光鼎国际控股集团有限公司 |
75 | 广东金雁工业集团有限公司 |
76 | 广东省地质调查院 |
77 | 广东省地质局第三地质大队 |
78 | 广东省核工业地质局二九二大队 |
79 | 广东省有色金属地质局九三五队 |
80 | 广西森合高新科技股份有限公司 |
81 | 广西壮族自治区地质调查院 |
82 | 广西壮族自治区第四地质队 |
83 | 广州博瑞信息技术股份有限公司 |
84 | 广州海洋地质调查局 |
85 | 贵州大学 |
86 | 贵州大学资源与环境工程学院 |
87 | 贵州地矿105地质大队 |
88 | 贵州省地矿局 |
89 | 贵州省地矿局103地质大队 |
90 | 贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院 |
91 | 贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院(109地质大队) |
92 | 贵州省地矿局一0二地质大队 |
93 | 贵州省地矿局一一三地质大队 |
94 | 贵州省地矿勘查开发局一0五地质大队 |
95 | 贵州省地质调查院 |
96 | 贵州省地质矿产勘查开发局 |
97 | 贵州省地质矿产勘查开发局101地质大队 |
98 | 贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队 |
99 | 贵州省地质矿产勘查开发局一0六地质大队 |
100 | 贵州省地质矿产勘查开发局一0三地质大队 |
101 | 贵州省地质矿产勘查开发局一0四地质大队 |
102 | 贵州省地质矿产勘查开发局一0五地质大队 |
103 | 贵州省地质矿产中心实验室 |
104 | 贵州省地质矿产中心实验室(贵州省矿产品黄金宝石制品质量检验站) |
105 | 贵州省地质学会 |
106 | 贵州省仁怀市茅台镇山河醉酒业销售有限公司 |
107 | 贵州省土地矿产资源储备局 |
108 | 贵州省有色金属和核工业地质勘查局地质矿产勘查院 |
109 | 桂林理工大学 |
110 | 国际经济地质学会 |
111 | 国际矿床成因协会 |
112 | 国家地质实验测试中心 |
113 | 国家能源集团平庄煤业(集团)矿建工程分公司 |
114 | 国家自然基金委员会工程与材料科学部 |
115 | 国冶富贵(北京)投资基金管理有限公司 |
116 | 海南省地质调查院 |
117 | 海西州发展投资有限责任公司 |
118 | 杭州电子科技大学 |
119 | 航遥中心 |
120 | 合肥工业大学 |
121 | 合肥工业大学资源与环境工程学院 |
122 | 河北驰瑞橡塑制品有限公司 |
123 | 河北地质大学 |
124 | 河北省地矿局 |
125 | 河北省地矿局第八地质大队 |
126 | 河北省地矿局第九地质大队 |
127 | 河北省地质调查院 |
128 | 河北省区域地质调查院 |
129 | 河海大学 |
130 | 河南理工大学 |
131 | 河南绿金矿业科技有限公司 |
132 | 河南省地矿局 |
133 | 河南省地矿局第一地质勘查院 |
134 | 河南省地质调查院 |
135 | 河南省地质科学研究所 |
136 | 河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院 |
137 | 河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院 |
138 | 河南省有色金属地质勘查总院 |
139 | 河南省有色金属地质矿产局 |
140 | 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队 |
141 | 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 |
142 | 河南省有色金属地质矿产局二队 |
143 | 河南鑫相融矿业有限公司 |
144 | 河南有地质矿产集团有限公司 |
145 | 河南有色地质矿产集团有限公司 |
146 | 核工业北京地质研究院 |
147 | 核工业二〇八大队 |
148 | 核资源与环境国家重点实验室 |
149 | 黑龙江省地质调查研究总院 |
150 | 黑龙江省地质科学研究所 |
151 | 黑龙江省第一地质勘查院 |
152 | 黑龙江省龙矿资源开发集团有限公司 |
153 | 黑龙江省煤田地质研究院 |
154 | 黑龙江省自然资源调查院 |
155 | 湖北省地质调查院 |
156 | 湖北省地质局第六地质大队 |
157 | 湖北省地质局第七地质大队 |
158 | 湖北省地质局第一地质大队 |
159 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
160 | 湖北兴发化工集团股份有限公司、 |
161 | 湖南达诺智能机器人科技有限公司 |
162 | 湖南黄金集团有限责任公司 |
163 | 湖南柯瑞实验室设备有限公司 |
164 | 湖南省地质调查院 |
165 | 湖南省地质院 |
166 | 湖南省煤田地质局第六勘探队 |
167 | 湖南省有色地质勘查局二一七队 |
168 | 湖南省有色地质勘查局二总队 |
169 | 湖州浙宝钙业科技股份有限公司 |
170 | 淮北市中芬矿山机器有限责任公司 |
171 | 吉林大学 |
172 | 吉林大学地球科学学院 |
173 | 吉林省地质调查院 |
174 | 吉林省第三地质调查所 |
175 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 |
176 | 江苏江扬电缆有限公司 |
177 | 江苏省地质调查研究院 |
178 | 江西省地勘局 |
179 | 江西省地矿局九0二地质大队 |
180 | 江西省地质矿产勘查开发局九一六大队 |
181 | 江西省核工业地质局二六七大队 |
182 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 |
183 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
184 | 金诺矿山设备有限公司 |
185 | 金石资源集团股份有限公司 |
186 | 金圆股份 |
187 | 矿产资源研究所 |
188 | 矿床地质专业委员会 |
189 | 矿冶科技集团有限公司 |
190 | 矿源新材(北京)咨询服务有限公司 |
191 | 昆明理工大学 |
192 | 昆明理工大学国土资源工程学院 |
193 | 昆明自然资源综合调查中心 |
194 | 兰州大学 |
195 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 |
196 | 廊坊市拓轩岩矿检测服务有限公司&北京燕都中实测试技术有限公司 |
197 | 辽河石油勘探局有限公司 |
198 | 辽河石油勘探局有限公司新能源开发分公司 |
199 | 辽宁工程技术大学 |
200 | 辽宁省地质矿产调查院 |
201 | 辽宁省地质矿产调查院有限责任公司 |
202 | 辽宁省营口市盖州徐屯镇韩家沟南山采石场 |
203 | 辽宁水文地质工程地质勘察院 |
204 | 灵宝黄金集团股份有限公司 |
205 | 灵宝金源控股有限公司 |
206 | 泸州长杰过滤设备有限公司 |
207 | 绿色矿山推进会 |
208 | 栾川县弘潭矿山工程建设有限公司洛南分公司 |
209 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
210 | 满洲里铁集国际物流有限公司 |
211 | 美华环境工程(上海)有限公司 |
212 | 美丽华夏生态环境科技有限公司 |
213 | 美卓奥图泰 |
214 | 美卓矿机(天津)国际贸易有限公司 |
215 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) |
216 | 南方科技大学 |
217 | 南京大学 |
218 | 南宁师范大学 |
219 | 内蒙古大学 |
220 | 内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司 |
221 | 内蒙古地质矿产勘查有限责任公司 |
222 | 内蒙古地质矿产勘查院 |
223 | 内蒙古都成矿业有限公司 |
224 | 内蒙古广纳煤业(集团)有限责任公司 |
225 | 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 |
226 | 内蒙古科技大学 |
227 | 内蒙古锡林河煤化工有限责任公司 |
228 | 内蒙古自治区地质调查院 |
229 | 内蒙古自治区地质勘查基金管理中心 |
230 | 内蒙古自治区第八地质矿产勘查开发院 |
231 | 内蒙聚力工程爆破有限公司 |
232 | 宁夏回族自治区地质调查院 |
233 | 宁夏回族自治区矿产地质调查院 |
234 | 青岛海洋地质研究所 |
235 | 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 |
236 | 青岛斯八达分析测试有限公司 |
237 | 青海大学 |
238 | 青海省地质调查局 |
239 | 青海省地质调查院 |
240 | 青海省地质矿产勘查开发局 |
241 | 青海省第三地质勘查院 |
242 | 青海省第五地质勘查院 |
243 | 青海省第五地质矿产勘查院 |
244 | 三匠联合国际会展(北京)有限公司 |
245 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
246 | 山东宏原实业集团有限公司 |
247 | 山东华星电器设备有限公司 |
248 | 山东环磨机械制造有限公司 |
249 | 山东黄金集团有限公司 |
250 | 山东科技大学 |
251 | 山东理工大学 |
252 | 山东刘岭铁矿有限公司 |
253 | 山东省地矿工程勘察院 |
254 | 山东省地质科学研究院 |
255 | 山东省地质矿产勘查开发局 |
256 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 |
257 | 山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队 |
258 | 山东省第七地质矿产勘查院 |
259 | 山东省第三地质矿产勘查院 |
260 | 山东省第四地质矿产勘查院 |
261 | 山东省第一地质矿产勘查院 |
262 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地勘局第二地质大队) |
263 | 山东省物化探勘查院 |
264 | 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 |
265 | 山东招金地质勘查有限公司 |
266 | 山东招金集团有限公司 |
267 | 山东中矿集团有限公司 |
268 | 山西省地质勘查局二一四地质队 |
269 | 山西省运城洞沟铜矿有限公司 |
270 | 陕西地矿第一地质队有限公司 |
271 | 陕西地矿环宇矿业股份有限公司 |
272 | 陕西华源矿业有限责任公司 |
273 | 陕西省地质调查规划研究中心(陕西省地质勘查基金中心) |
274 | 陕西省矿产地质调查中心 |
275 | 陕西小山川矿产资源开发建设有限公司 |
276 | 陕西小山川矿山建设有限公司 |
277 | 陕西延长石油巴拉素煤业有限公司 |
278 | 陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司 |
279 | 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司 |
280 | 上海交通大学 |
281 | 上海交通大学/自然资源部第二海洋研究所 |
282 | 上海圣的冶金技术有限公司 |
283 | 上海途荣环保科技中心 |
284 | 上海中科矿业公司 |
285 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 |
286 | 石家庄铁道大学 |
287 | 世界自然基金会 |
288 | 树人律师事务所 |
289 | 四川普得时代科技有限公司 |
290 | 四川轻化工大学 |
291 | 四川省地矿局川西北地质队 |
292 | 四川省地质矿产勘查开发局402地质队 |
293 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 |
294 | 四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队 |
295 | 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 |
296 | 四川省地质矿产勘查开发局四0三地质队 |
297 | 四川省地质矿产勘查开发局四0五地质队 |
298 | 四川省地质矿产勘查开发局一一三地质队 |
299 | 四川省核工业地质调查院 |
300 | 四川省核工业地质局 |
301 | 四川省核工业地质局二八二大队 |
302 | 四川省冶金地质勘查局 |
303 | 四川省冶金地质勘查院 |
304 | 苏州帅芬安防科技有限公司 |
305 | 唐山丰实化工有限公司 |
306 | 天津地质调查中心 |
307 | 天津三英精密仪器股份有限公司 |
308 | 天津市地质调查研究院 |
309 | 天津市地质矿产测试中心 |
310 | 铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司 |
311 | 威海市海王旋流器有限公司 |
312 | 武汉地质调查中心 |
313 | 武汉理工大学 |
314 | 武汉上谱分析科技有限责任公司 |
315 | 武警黄金地质研究所 |
316 | 西安地质调查中心 |
317 | 西安地质矿产勘查开发院有限公司 |
318 | 西安矿产资源调查中心 |
319 | 西安天宙矿业科技集团有限公司 |
320 | 西安西北有色地质研究院有限公司/长安大学 |
321 | 西北大学 |
322 | 西北有色地质矿业集团有限公司 |
323 | 西部黄金股份有限公司 |
324 | 西部矿业集团有限公司 |
325 | 西藏大学 |
326 | 西藏自治区地质调查院 |
327 | 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队 |
328 | 西南交通大学 |
329 | 西南科技大学 |
330 | 西南冶金地质测试所 |
331 | 希尔威金属矿业有限公司 |
332 | 咸阳鼎鑫货运有限公司 |
333 | 咸阳西北有色七一二总队有限公司 |
334 | 香格里拉市云矿红牛矿业有限公司 |
335 | 新疆地矿局第一地质大队 |
336 | 新疆地矿局物化探大队 |
337 | 新疆维吾尔自治区地质调查院 |
338 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查局 |
339 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队 |
340 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 |
341 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局701队 |
342 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局704队 |
343 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局706队 |
344 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 |
345 | 新疆硝石钾肥有限公司 |
346 | 新疆自然资源与生态环境研究中心 |
347 | 信阳科美新型材料有限公司 |
348 | 烟台恒邦化工助剂有限公司 |
349 | 烟台金鹏矿业机械有限公司 |
350 | 宜兴市东山新型材料有限公司 |
351 | 银泰黄金股份有限公司 |
352 | 永善金沙矿业有限责任公司 |
353 | 永兴县阳光有色金属有限公司 |
354 | 有色金属华东地质勘查局 |
355 | 云南大学 |
356 | 云南地省地质矿产勘查院 |
357 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 |
358 | 云南黄金矿业集团股份有限公司勘查分公司 |
359 | 云南省地质调查局 |
360 | 云南省地质调查院 |
361 | 云南省核工业地质调查队 |
362 | 云南省核工业二〇九地质大队 |
363 | 长安大学 |
364 | 长安大学、新疆维吾尔自治区地质调查院 |
365 | 长春工程学院 |
366 | 长春黄金设计院有限公司 |
367 | 长春黄金研究院有限公司 |
368 | 长江大学 |
369 | 长江大学资源与环境学院 |
370 | 招金矿业股份有限公司 |
371 | 招远华丰机械设备有限公司 |
372 | 浙江大年科技有限公司 |
373 | 浙江大学 |
374 | 浙江大学地球科学学院 |
375 | 浙江工业大学 |
376 | 浙江理工大学 |
377 | 浙江省地质调查院 |
378 | 浙江省地质勘查局 |
379 | 浙江省地质矿产研究所 |
380 | 浙江省第七地质大队 |
381 | 浙江省第三地质大队 |
382 | 浙江省第十一地质大队 |
383 | 浙江省第一地质大队 |
384 | 浙江省核工业二六二大队 |
385 | 浙江省隧道工程集团有限公司 |
386 | 浙江省有色金属地质勘查局 |
387 | 浙江之源资产评估有限责任公司 |
388 | 中钢集团马鞍山矿山研究院 |
389 | 中国城市发展联盟 |
390 | 中国地质大学 |
391 | 中国地质大学(北京) |
392 | 中国地质大学(武汉) |
393 | 中国地质大学(武汉)资源学院 |
394 | 中国地质大学(北京) |
395 | 中国地质大学(北京)(中国地质科学院) |
396 | 中国地质大学(武汉) |
397 | 中国地质大学(武汉)《地球科学》编辑部 |
398 | 中国地质大学(武汉)《地质科技情报》编辑部 |
399 | 中国地质大学(武汉)《地质科技通报》编辑部 |
400 | 中国地质大学(武汉)期刊社 |
401 | 中国地质大学(武汉)资源学院 |
402 | 中国地质大学北京 |
403 | 中国地质大学武汉 |
404 | 中国地质调查局成都地质调查中心 |
405 | 中国地质调查局成都矿产综合利用研究所 |
406 | 中国地质调查局地球物理调查中心 |
407 | 中国地质调查局地学文献中心 |
408 | 中国地质调查局发展研究中心 |
409 | 中国地质调查局广州海洋地质调查局 |
410 | 中国地质调查局国际矿业研究中心 |
411 | 中国地质调查局哈尔滨自然资源综合调查中心 |
412 | 中国地质调查局呼和浩特自然资源综合调查中心 |
413 | 中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心 |
414 | 中国地质调查局南京地调中心 |
415 | 中国地质调查局南京地质调查中心 |
416 | 中国地质调查局沈阳地质调查中心 |
417 | 中国地质调查局天津地质调查中心 |
418 | 中国地质调查局武汉地质调查中心 |
419 | 中国地质调查局武汉地质调查中心(中南地质科技创新中心) |
420 | 中国地质调查局西安地质调查中心 |
421 | 中国地质调查局西安矿产资源调查中心 |
422 | 中国地质调查局西安矿产资源调查中心(原武警黄金第五支队) |
423 | 中国地质调查局西安矿产资源调查中心(原中国人民武装警察部队黄金第五支队) |
424 | 中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心 |
425 | 中国地质调查局自然资源航空物探遥感中心 |
426 | 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 |
427 | 中国地质科学院 |
428 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
429 | 中国地质科学院地质力学研究所 |
430 | 中国地质科学院地质研究所 |
431 | 中国地质科学院矿产资源所 |
432 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
433 | 中国地质科学院矿产资源研究所全球矿产资源战略研究中心 |
434 | 中国地质科学院矿产资源资源所 |
435 | 中国地质科学院矿产综合利用研究所 |
436 | 中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心 |
437 | 中国地质科学院郑州矿产综合利用所 |
438 | 中国地质科学院资源所 |
439 | 中国地质矿产资源研究所 |
440 | 中国地质图书馆 |
441 | 中国地质学会 |
442 | 中国地质学会矿床地质专业委员会 |
443 | 中国地质学会矿物学专业委员会 |
444 | 中国地质学会纳米地质专业委员会 |
445 | 中国地质学会主办期刊 |
446 | 中国-东盟地学合作中心(南宁) |
447 | 中国恩菲工程技术有限公司 |
448 | 中国非金属矿工业协会 |
449 | 中国非金属矿工业有限公司 |
450 | 中国高科技产业化研究会矿业增值服务联盟 |
451 | 中国海洋大学 |
452 | 中国黄金报社 |
453 | 中国黄金集团公司 |
454 | 中国黄金集团有限公司 |
455 | 中国黄金协会 |
456 | 中国建筑材料联合会 |
457 | 中国科技出版传媒股份有限公司 |
458 | 中国科学技术大学 |
459 | 中国科学技术大学地球和空间科学学院 |
460 | 中国科学院大学 |
461 | 中国科学院大学地质与地球物理研究所 |
462 | 中国科学院大学广州地球化学研究所 |
463 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
464 | 中国科学院地球化学研究所 |
465 | 中国科学院地球化学研究所/中国矿物岩石地球化学学会 |
466 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
467 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
468 | 中国科学院海洋研究所 |
469 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
470 | 中国科学院兰州地质所 |
471 | 中国科学院青藏高原研究所 |
472 | 中国科学院青海盐湖研究所 |
473 | 中国科学院深海科学与工程研究所 |
474 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
475 | 中国矿物岩石地球化学学会 |
476 | 中国矿业报社 |
477 | 中国矿业大学 |
478 | 中国铝业集团有限公司 |
479 | 中国煤炭地质总局 |
480 | 中国煤炭地质总局特种技术勘探中心 |
481 | 中国石化集团 |
482 | 中国石油大学(北京) |
483 | 中国石油杭州地质研究院 |
484 | 中国石油化工股份有限公司勘探分公司 |
485 | 中国石油勘探开发研究院 |
486 | 中国五矿化工进出口商会 |
487 | 中国五矿集团有限公司 |
488 | 中国五矿集团有限公司、 |
489 | 中国稀土学会 |
490 | 中国冶金地质总局 |
491 | 中国冶金地质总局地球物理勘查院 |
492 | 中国冶金地质总局矿产资源研究院 |
493 | 中国冶金地质总局西北地质勘查院 |
494 | 中国冶金矿山企业协会 |
495 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |
496 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |
497 | 中国有色金属工业协会 |
498 | 中国自然资源航空物探遥感中心 |
499 | 中国自然资源经济研究院 |
500 | 中国自然资源经济研究院、 |
501 | 中化地质矿山总局 |
502 | 中化地质矿山总局地质研究院 |
503 | 中化地质矿山总局化工地质调查总院 |
504 | 中化地质矿山总局山东地质勘查院 |
505 | 中化地质矿山总局浙江地质勘查院 |
506 | 中间地质科学院矿产资源研究所 |
507 | 中科巨能国土空间生态修复有限公司 |
508 | 中科院地化所 |
509 | 中科院青藏高原所 |
510 | 中科院青藏高原研究所 |
511 | 中矿信息技术有限公司 |
512 | 中铝工业服务有限责任公司 |
513 | 中煤地生态环境科技有限公司 |
514 | 中煤浙江生态环境发展有限公司 |
515 | 中南大学 |
516 | 中南大学地球科学与信息物理学院 |
517 | 中色地科矿产勘查股份有限公司 |
518 | 中山大学 |
519 | 中山大学地球科学与工程学院 |
520 | 中山大学海洋科学学院 |
521 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 |
522 | 中英合作国际林业投资与贸易项目 |
523 | 重庆地质矿产研究院 |
524 | 珠海市英格尔特种钻探设备有限公司 |
525 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
526 | 自然资源报 |
527 | 自然资源部第二海洋研究所 |
528 | 自然资源部第二海洋研究所/西南印度洋硫化物资源与环境评价项目 |
529 | 自然资源部第一海洋研究所 |
530 | 自然资源部矿产勘查技术指导中心 |
531 | 自然资源部信息中心 |
532 | 自然资源综合调查指挥中心 |
533 | 综合信息矿产预测研究所(地球探测科学与技术学院) |
名单持续更新中...